
zabroušené ve směru délky
ECOTON U-PROFILY zabroušené | |||||||
Číslo | Označení | Rozměry d/š/v | Světlá výška | Světlá šířka | Spotřeba | Balení | Hmotnost |
mm | mm | mm | ks/bm | ks/pal. | kg/ks | ||
924 | U-PROFIL PU-42,5 broušený | 249/425/238 | 180 | 270 | 4,00 | 36 | 13,00 |
920 | U-PROFIL PU-36,5 broušený | 249/365/238 | 180 | 260 | 4,00 | 48 | 10,00 |
921 | U-PROFIL PU-30,0 broušený | 249/300/238 | 180 | 180 | 4,00 | 54 | 8,00 |
922 | U-PROFIL PU-24,0 broušený | 249/240/238 | 190 | 150 | 4,00 | 72 | 7,00 |
zateplené extrudovaným polystyrenem (XPS)
ECOTON U-PROFILY zateplené XPS | |||||||
Číslo | Označení | Rozměry d/š/v | Světlá výška | Světlá šířka | Spotřeba | Balení | Hmotnost |
mm | mm | mm | ks/bm | ks/pal. | kg/ks | ||
914 | U-PROFIL WU-42,5 zateplený | 240/425/238 | 180 | 210 | 4,16 | 36 | 13,00 |
910 | U-PROFIL WU-36,5 zateplený | 240/365/238 | 180 | 200 | 4,16 | 60 | 10,00 |
911 | U-PROFIL WU-30,0 zateplený | 240/300/238 | 180 | 120 | 4,16 | 72 | 8,00 |
standard - bez izolace
ECOTON U-PROFILY standard - bez izolace | |||||||
Číslo | Označení | Rozměry d/š/v | Světlá výška | Světlá šířka | Spotřeba | Balení | Hmotnost |
mm | mm | mm | ks/bm | ks/pal. | kg/ks | ||
908 | U-PROFIL 42,5 standard | 240/425/238 | 180 | 270 | 4,16 | 36 | 13,00 |
900 | U-PROFIL 36,5 standard | 240/365/238 | 180 | 260 | 4,16 | 48 | 10,00 |
901 | U-PROFIL 30,0 standard | 240/300/238 | 180 | 180 | 4,16 | 54 | 8,00 |
902 | U-PROFIL 24,0 standard | 240/240/238 | 190 | 150 | 4,16 | 72 | 7,00 |
2903 | U-PROFIL 17,5 standard | 240/175/238 | 200 | 100 | 4,16 | 105 | 6,00 |