
nosné a nenosné příčkovky
d/š/v (mm) | 247/365/249 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 16,0 |
spotřeba ks/m3 | 43,8 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 247/300/249 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 54ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 16,0 |
spotřeba ks/m3 | 53,3 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 372/240/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 44,6 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 372/240/249 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 44,6 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 372/175/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 61,1 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 372/175/249 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 64ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 61,1 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 497/140/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 60ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 8,0 |
spotřeba ks/m3 | 57,1 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 497/115/249 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 72ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 8,0 |
spotřeba ks/m3 | 69,6 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 372/115/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 80ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 93,0 |
lambda | 0,156 |
d/š/v (mm) | 372/115/249 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 96ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 93,0 |
lambda | 0,156 |
akustické nosné a nenosné příčkovky
d/š/v (mm) | 247/300/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 45ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 16,0 |
spotřeba ks/m3 | 53,3 |
dB | 57,0 |
d/š/v (mm) | 372/240/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 40ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 44,6 |
dB | 54,3 |
d/š/v (mm) | 372/240/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 32ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 44,6 |
dB | 56,3 |
d/š/v (mm) | 372/175/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 61,1 |
dB | 50,7 |
d/š/v (mm) | 372/175/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 61,1 |
dB | 52,6 |
d/š/v (mm) | 372/115/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 80ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 93,0 |
dB | 46,1 |
d/š/v (mm) | 372/115/249 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 64ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 93,0 |
dB | 47,9 |
d/š/v (mm) | 372/240/249 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 44,6 |
dB | 61,1 |
nosné a nenosné příčkovky
d/š/v (mm) | 247/365/238 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 48ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 16,0 |
spotřeba ks/m3 | 43,8 |
d/š/v (mm) | 247/365/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 48ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 16,0 |
spotřeba ks/m3 | 43,8 |
d/š/v (mm) | 247/300/238 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 54ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 16,0 |
spotřeba ks/m3 | 53,3 |
d/š/v (mm) | 247/300/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 54ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 16,0 |
spotřeba ks/m3 | 53,3 |
d/š/v (mm) | 372/240/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 44ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 44,6 |
d/š/v (mm) | 372/175/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 58ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 61,1 |
d/š/v (mm) | 497/140/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 60ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 8,0 |
spotřeba ks/m3 | 57,1 |
d/š/v (mm) | 497/115/238 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 78ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 8,0 |
spotřeba ks/m3 | 69,6 |
d/š/v (mm) | 372/115/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 96ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 93,0 |
d/š/v (mm) | 372/115/238 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 104ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 93,0 |
d/š/v (mm) | 372/065/238 |
pevnost tlaku | P10 |
balení | 176ks/pal. |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 164,6 |
akustické nosné a nenosné příčkovky
d/š/v (mm) | 247/300/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 45ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 16,0 |
spotřeba ks/m3 | 53,3 |
dB | 57,2 |
d/š/v (mm) | 372/240/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 40ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 44,6 |
dB | 56,3 |
d/š/v (mm) | 372/240/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 32ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 44,6 |
dB | 56,9 |
d/š/v (mm) | 372/175/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 61,1 |
dB | 51,5 |
d/š/v (mm) | 372/175/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 48ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 61,1 |
dB | 53,1 |
d/š/v (mm) | 372/115/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 96ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 93,0 |
dB | 46,9 |
d/š/v (mm) | 372/115/238 |
pevnost tlaku | P15 |
balení | 64ks/pal |
spotřeba ks/m2 | 10,7 |
spotřeba ks/m3 | 93,0 |
dB | 48,4 |
Pro první řadu cihel jsem použil tepelně izolační cihlu s vysokou pevností, která mi zabezpečí správné fungování zdiva již od základů.
První řadu cihel EVOTON 30,0 v pevnosti P15 jsem založil na tepelně izolační maltu, s dostatečnou únosností, ta mi minimalizuje tepelné ztráty.
Potřeboval jsem odizolovat stavbu od terénu. Díky možnosti odskoku první řady cihel jsem problém s výškou terénu v úrovni podlahy vyřešil.